寄付について
DONATION

REPORT
実績報告
「夢の貯金箱」一般寄付者
DONATION RECORD
日付 | 名前 | 都道府県 | 金額 |
---|---|---|---|
2015/12/25 | 昭電 様 | 福岡県 | 2,060円 |
2015/12/11 | ササキ テツヤ 様 | 1,000円 | |
2015/11/25 | 昭電社 様 | 福岡県 | 1,960円 |
2015/10/23 | 昭電社 様 | 福岡県 | 1,450円 |
2015/09/25 | 昭電社 様 | 福岡県 | 1,760円 |
2015/08/25 | 昭電社 様 | 福岡県 | 2,410円 |
2015/07/24 | 昭電社 様 | 福岡県 | 1,600円 |
2015/07/16 | 柳田 秀之 様 | 東京都 | 5,000円 |
2015/06/25 | 昭電社 様 | 福岡県 | 1,190円 |
2015/05/25 | 昭電社 様 | 福岡県 | 1,630円 |
2015/04/24 | 昭電社 様 | 福岡県 | 2,190円 |
2015/03/25 | 昭電社 様 | 福岡県 | 1,780円 |
2015/02/25 | 昭電社 様 | 福岡県 | 1,860円 |
2015/01/23 | 昭電社 様 | 福岡県 | 2,320円 |
2014/12/25 | 昭電社 様 | 福岡県 | 2,110円 |
2014/11/25 | 昭電社 様 | 福岡県 | 2,580円 |
2014/10/24 | 昭電社 様 | 福岡県 | 2,410円 |
2014/09/25 | 昭電社 様 | 福岡県 | 2,270円 |
2014/08/25 | 昭電社 様 | 福岡県 | 2,790円 |
2014/07/25 | 昭電社 様 | 福岡県 | 2,620円 |
2014/06/25 | 昭電社 様 | 福岡県 | 2,580円 |
2014/06/16 | カネホリ テルアキ 様 | 1,000円 | |
2013/10/16 | 松浦 之子 様 | 福島県 | 300,000円 |
2014/02/05 | 秋好 秀樹 様 | 福岡県 | 2,000円 |
2014/01/28 | 渡部 正一 様 | 埼玉県 | 77,700円 |
2014/05/23 | 昭電社 様 | 福岡県 | 2,500円 |
2014/06/25 | 昭電社 様 | 福岡県 | 2,580円 |
「夢の貯金箱」設置者
INSTALLATION RESULT
都道府県 | 名前 |
---|---|
東京都 | 八王子少年鑑別所 様 2台 |
神奈川県 | ランディング 様 4台 |
京都府 | スリーエス 様 |
大阪府 | 加藤フードサービス 様 |
福岡県 | グリーンライフ産業 様 |
福岡県 | テクノシステム 様 |
福岡県 | ナガノ電気 様 |
福岡県 | 久留米運送 様 2台 |
福岡県 | 光華 様 |
福岡県 | 九州経済調査協会 様 |
福岡県 | 北設備工業 様 2台 |
福岡県 | 和新工業 様 |
福岡県 | 日本生命保険相互会社 福岡中央営業部 様 |
福岡県 | 有限会社木本設備工業 様 |
福岡県 | 正興電機製作所 様 |
福岡県 | アイル 様 |
福岡県 | エフ・ティ・シー通信 様 |
福岡県 | ナイス 様 |
福岡県 | ヒューマンハーバー 様 |
福岡県 | 九電工 様 |
福岡県 | 優志 様 |
福岡県 | 北商事 様 |
福岡県 | 正興電機製作所 様 |
福岡県 | 福岡給食 様 2台 |
福岡県 | 筑紫工業 様 |
福岡県 | 西日本光創 様 5台 |
福岡県 | 電友社 様 |
福岡県 | 飯塚メタル 様 |
福岡県 | i・ライフソリューションズ 様 5台 |
福岡県 | 福岡空港ビルディング 様 2台 |
熊本県 | T・Sトレーディング 様 2台 |
宮崎県 | 宮崎市観光協会 様 |